ダッカ発
|
No.
|
種別
|
休
|
ダッカ
(発) |
テズガオ
(発) |
ボナニ
(発) |
駐屯地
(発) |
空港(着)
|
終着
|
| 43 | E | 0430 | 0446 | → | 0457 | 0506 | モホンゴンジ | |
| 201 | L | 0530 | 0546 | 0557 | 0605 | 0615 | マイメンシン | |
| 737 | IC | 0610 | → | → | → | 0635 | キショルゴンジ | |
| 709 | IC |
日
|
0700 | 0515 | → | → | 0725 | シレット |
| 707 | IC |
月
|
0720 | → | → | → | 0745 | バハドゥラバード |
| 704 | IC | 0740 | → | → | → | 0805 | チッタゴン | |
| 712 | IC | 0800 | → | → | → | 0825 | ノアカリ | |
| 705 | IC | 0920 | → | → | → | 0945 | ジョゴンナトゴンジ | |
| 49 | E | 0945 | 1000 | → | 1012 | 1020 | マイメンシン | |
| 34 | E | 1010 | → | → | → | 1035 | ブラモンバリア | |
| 4 | E | 1110 | 1125 | → | → | 1140 | チッタゴン | |
| 39 | E | 1130 | 1145 | → | 1157 | 1207 | マイメンシン | |
| 717 | IC | 1330 | → | → | → | 1355 | シレット | |
| 749 | IC |
木
|
1415 | → | → | → | 1440 | キショルゴンジ |
| 722 | IC |
日
|
1500 | → | → | → | 1525 | チッタゴン |
| 203 | L | 1520 | 1535 | 1544 | 1551 | 1559 | アカウラ | |
| 745 | IC | 1600 | → | → | → | 1625 | タラカンディ | |
| 702 | IC |
金
|
1630 | → | → | → | 1655 | チッタゴン |
| 743 | IC | 1700 | → | → | → | 1725 | バハドゥラバード | |
| 36 | E | 1820 | → | → | → | 1845 | ブラモンバリア | |
| 51 | E | 1840 | → | → | → | 1905 | ジャマルプール | |
| 211 | L | 1855 | 1913 | 1923 | 1930 | 1940 | デワンゴンジ | |
| 9 | E | 1945 | 2000 | → | 2012 | 2020 | シレット | |
| 12 | E | 2010 | 2025 | → | 2037 | 2045 | ノアカリ | |
| 739 | IC | 2200 | → | → | → | 2225 | シレット | |
| 2 | E | 2230 | 2245 | → | 2257 | 2306 | チッタゴン | |
| 742 | IC | 2300 | → | → | → | 2327 | チッタゴン | |
| 7 | E | 2320 | 2335 | → | 2348 | → | バハドゥラバード |
L:ローカル E:メイル&エクスプレス IC:インターシティ
2001.10.15 施行