ダッカ市内行き
|
No.
|
種別
|
休
|
始発
|
空港
(発) |
駐屯地
(着) |
ボナニ
(着) |
テズガオ
(着) |
ダッカ
(着) |
| 202 | L | マイメンシン | 0129 | 0139 | 0145 | 0158 | 0235 | |
| 44 | E | モホンゴンジ | 0152 | 0202 | 0208 | 0220 | 0300 | |
| 11 | E | ノアカリ | 0427 | 0437 | → | 0450 | 0525 | |
| 740 | IC | シレット | 0515 | → | → | → | 0555 | |
| 741 | IC | チッタゴン | 0543 | → | → | → | 0625 | |
| 744 | IC | バハドゥラバード | 0605 | → | → | → | 0650 | |
| 1 | E | チッタゴン | 0627 | 0635 | → | 0648 | 0715 | |
| 10 | E | シレット | 0656 | 0704 | → | 0714 | 0735 | |
| 746 | IC | タラカンディ | 0750 | → | → | → | 0820 | |
| 33 | E | ブラモンバリア | 0810 | → | → | → | 0840 | |
| 52 | E | ジャマルプール | 0917 | → | → | → | 0950 | |
| 8 | E | バハドゥラバード | 0949 | 0959 | → | 1015 | 1045 | |
| 204 | L | アカウラ | 1044 | 1054 | 1059 | 1109 | 1135 | |
| 701 | IC |
金
|
チッタゴン | 1158 | → | → | → | 1230 |
| 738 | IC | キショルゴンジ | 1314 | → | → | → | 1345 | |
| 721 | IC |
日
|
チッタゴン | 1342 | → | → | → | 1420 |
| 212 | L | デワンゴンジ | 1358 | 1408 | 1418 | 1430 | 1510 | |
| 718 | IC | シレット | 1458 | → | → | → | 1535 | |
| 40 | E | マイメンシン | 1537 | 1545 | → | 1557 | 1625 | |
| 35 | E | ブラモンバリア | 1626 | → | → | → | 1705 | |
| 708 | IC |
日
|
バハドゥラバード | 1850 | → | → | → | 1925 |
| 50 | E | マイメンシン | 1900 | 1910 | → | 1925 | 1945 | |
| 706 | IC | ジョゴンナトゴンジ | 2021 | → | → | → | 2055 | |
| 703 | IC | チッタゴン | 2043 | → | → | → | 2115 | |
| 3 | E | チッタゴン | 2054 | → | → | 2110 | 2135 | |
| 710 | IC |
日
|
シレット | 2120 | → | → | → | 2155 |
| 711 | IC | ノアカリ | 2150 | → | → | → | 2225 | |
| 750 | IC |
木
|
キショルゴンジ | 2214 | → | → | → | 2245 |
L:ローカル E:メイル&エクスプレス IC:インターシティ
2001.10.15 施行