略号 Exp: エクスプレス Gt: ガート(埠頭)
P: プロバティ(朝) G: ゴドゥリ(夕方)
種別 IC: インターシティ E: メイル&エクスプレス L: ローカル
| No. | 種別 | 列車名 |
休
|
始発 | 終着 | 詳細 | ||
| 103 | L | ローカル | - | チッタゴン | 0440 | シレット | 0330 | |
| 701 | IC | シュボルノ Exp |
金
|
チッタゴン | 0700 | ダッカ | 1230 | |
| 131 | L | ローカル | - | チッタゴン | 0710 | チッタゴン大学 | 0820 | |
| 721 | IC | モハノゴル P |
日
|
チッタゴン | 0720 | ダッカ | 1420 | ● |
| 719 | IC | パハリカ Exp |
土
|
チッタゴン | 0800 | シレット | 1720 | |
| 133 | L | ローカル | - | チッタゴン | 0810 | チッタゴン大学 | 0915 | |
| 29 | E | シャゴリカ Exp | - | チッタゴン | 0815 | チャドプール | 1355 | |
| 111 | L | ローカル | - | チッタゴン | 0830 | ドハジャリ | 1200 | |
| 101 | L | ローカル | - | チッタゴン | 0900 | チャドプール | 1700 | |
| 135 | L | ローカル | - | チッタゴン | 1010 | チッタゴン大学 | 1115 | |
| 3 | E | コルノフリ Exp | - | チッタゴン | 1110 | ダッカ | 2135 | ● |
| 5 | E | ラジシャヒ Exp | - | チッタゴン | 1420 | ジョゴンナトゴンジGt | 0710 | |
| 121 | L | ローカル | - | チッタゴン | 1440 | ナジルハット Gt | 1730 | |
| 113 | L | ローカル | - | チッタゴン | 1455 | ドハジャリ | 1815 | |
| 703 | IC | モハノゴル G |
-
|
チッタゴン | 1500 | ダッカ | 2115 | ● |
| 137 | L | ローカル | - | チッタゴン | 1520 | チッタゴン大学 | 1625 | |
| 729 | IC | メグナ Exp |
-
|
チッタゴン | 1700 | チャドプール | 2145 | |
| 123 | L | ローカル | - | チッタゴン | 1725 | ナジルハット Gt | 2015 | |
| 115 | L | ローカル | - | チッタゴン | 1740 | ドハジャリ | 2100 | |
| 13 | E | ジャララバード Exp | - | チッタゴン | 2000 | シレット | 1150 | |
| 139 | L | ローカル | - | チッタゴン | 2000 | チッタゴン大学 | 2050 | |
| 723 | IC | ウドヨン Exp |
金
|
チッタゴン | 2100 | シレット | 0645 | ● |
| 1 | E | ダッカ メイル | - | チッタゴン | 2230 | ダッカ | 0715 | |
| 741 | IC | トゥールナ |
-
|
チッタゴン | 2300 | ダッカ | 0625 | ● |
2001年10月15日より施行