ローカル列車一覧

略号 Gt: ガート(埠頭) Bz: バザール

メートルゲージ線区(2001年10月15日より施行)

チッタゴン地区

No. 始発 終着 詳細
101 チッタゴン 0900 チャドプール 1700
 
102 チャドプール 0700 チッタゴン 1655
 
103 チッタゴン 0440 シレット 0330
 
104 シレット 0620 チッタゴン 0840
 
111 チッタゴン 0830 ドハジャリ 1200
 
113 チッタゴン 1455 ドハジャリ 1815
 
115 チッタゴン 1740 ドハジャリ 2100
 
112 ドハジャリ 0400 チッタゴン 0730
 
114 ドハジャリ 0550 チッタゴン 0920
 
116 ドハジャリ 1220 チッタゴン 1555
 
121 チッタゴン 1440 ナジルハット Gt 1730
 
123 チッタゴン 1725 ナジルハット Gt 2015
 
122 ナジルハット Gt 0450 チッタゴン 0745
 
124 ナジルハット Gt 0530 チッタゴン 0850
 
131 チッタゴン 0710 チッタゴン大学 0820
 
133 チッタゴン 0810 チッタゴン大学 0915
 
135 チッタゴン 1010 チッタゴン大学 1115
 
137 チッタゴン 1520 チッタゴン大学 1625
 
139 チッタゴン 2000 チッタゴン大学 2050
 
132 チッタゴン大学 0840 チッタゴン 0950
 
134 チッタゴン大学 1330 チッタゴン 1445
 
136 チッタゴン大学 1430 チッタゴン 1540
 
138 チッタゴン大学 1720 チッタゴン 1825
 
140 チッタゴン大学 2120 チッタゴン 2210
 
161 チャドプール 0230 ボイロブ Bz 1200
 
163 チャドプール 1445 ボイロブ Bz 2345
 
162 ボイロブ Bz 0500 チャドプール 1240
 
164 ボイロブ Bz 1400 チャドプール 0210
 
171 チャドプール 1710 ラクシャム 2100
 
173 チャドプール 2000 ラクシャム 2225
 
172 ラクシャム 0710 チャドプール 0925
 
174 ラクシャム 1635 チャドプール 1850
 
181 ノアカリ 1120 ラクシャム 1350
 
183 ノアカリ 1730 ラクシャム 2105
 
182 ラクシャム 0750 ノアカリ 1030
 
184 ラクシャム 1410 ノアカリ 1710  

ダッカ地区

No. 始発 終着 詳細
201 ダッカ 0530 マイメンシン(ボイロブ経由) 1655
 
202 マイメンシン(ボイロブ経由) 1330 ダッカ 0235
 
203 ダッカ 1520 アカウラ 2055
 
204 アカウラ 0545 ダッカ 1135
 
211 ダッカ 1855 デワンゴンジ 0350
 
212 デワンゴンジ 0445 ダッカ 1510
 
221 ナラヨンゴンジ 0800 ダッカ 0845
223 ナラヨンゴンジ 0900 ダッカ 0945
225 ナラヨンゴンジ 1025 ダッカ 1120
227 ナラヨンゴンジ 1140 ダッカ 1235
229 ナラヨンゴンジ 1250 ダッカ 1335
231 ナラヨンゴンジ 1425 ダッカ 1510
233 ナラヨンゴンジ 1715 ダッカ 1815
235 ナラヨンゴンジ 1850 ダッカ 1940
237 ナラヨンゴンジ 2030 ダッカ 2125
239 ナラヨンゴンジ 2140 ダッカ 2225
222 ダッカ 0645 ナラヨンゴンジ 0730
224 ダッカ 0745 ナラヨンゴンジ 0835
226 ダッカ 0915 ナラヨンゴンジ 1005
228 ダッカ 1025 ナラヨンゴンジ 1110
230 ダッカ 1140 ナラヨンゴンジ 1225
232 ダッカ 1305 ナラヨンゴンジ 1355
234 ダッカ 1440 ナラヨンゴンジ 1530
236 ダッカ 1740 ナラヨンゴンジ 1825
238 ダッカ 1915 ナラヨンゴンジ 2000
240 ダッカ 2030 ナラヨンゴンジ 2115
241 ボイロブ Bz 0510 マイメンシン 0955
 
243 ボイロブ Bz 1800 マイメンシン 2330
 
242 マイメンシン 1125 ボイロブ Bz 1615
 
244 マイメンシン 1710 ボイロブ Bz 2335
 
251 マイメンシン 0610 バハドゥラバード Gt 0950
 
252 デワンゴンジ Bz 2130 マイメンシン 0130
 
253 マイメンシン 1600 ジョゴンナトゴンジ Gt 2045
 
254 ジョゴンナトゴンジ Gt 0730 マイメンシン 1245
 
261 モホンゴンジ 0420 マイメンシン 0755
 
263 モホンゴンジ 0755 マイメンシン 1200
 
265 モホンゴンジ 2145 マイメンシン 0205
 
262 マイメンシン 0400 モホンゴンジ 0730  
264 マイメンシン 1730 モホンゴンジ 2100  
266 マイメンシン 2000 モホンゴンジ 2350  
271 ジャリア ジャンジャイル 0905 マイメンシン 1115
 
273 ジャリア ジャンジャイル 1430 マイメンシン 1635
 
275 ジャリア ジャンジャイル 2130 マイメンシン 2355
 
272 マイメンシン 0640 ジャリア ジャンジャイル 0845  
274 マイメンシン 1210 ジャリア ジャンジャイル 1410  
276 マイメンシン 1810 ジャリア ジャンジャイル 2050  
281 バハドゥラバード Gt 1010 ジョゴンナトゴンジ Gt 1910
 
282 ジョゴンナトゴンジ Gt 1630 デワンゴンジ Bz 2100  
301 ホビゴンジ 1305 シャエスタゴンジ 1350
 
303 ホビゴンジ 1940 シャエスタゴンジ 2025
 
302 シャエスタゴンジ 1145 ホビゴンジ 1230  
304 シャエスタゴンジ 1840 ホビゴンジ 1925  
311 シャエスタゴンジ 0705 バッラ 0915
 
313 シャエスタゴンジ 1400 バッラ 1610
 
312 バッラ 0930 シャエスタゴンジ 1140  
314 バッラ 1625 シャエスタゴンジ 1835  
321 クラウラ 0705 シャハバジプール 0955
 
322 シャハバジプール 1830 クラウラ 2120  
331 シャハバジプール 1015 シレット 1620
 
322 シレット 1300 シャハバジプール 1810  
333 アカウラ 0530 シレット 1535
 
334 シレット 1630 アカウラ 0100  
341 シレット 0750 チャトク Bz 1010
 
343 シレット 2225 チャトク Bz 0050
 
342 チャトク Bz 0500 シレット 0720  
344 チャトク Bz 1030 シレット 1250  
351 ボイロブ Bz 1125 アカウラ 1315
 
352 シャエスタゴンジ 0500 ボイロブ Bz 1020  
353 アカウラ 0500 シャエスタゴンジ 0700
 
354 シャエスタゴンジ 1940 アカウラ 2255  
355 アカウラ 2110 シャエスタゴンジ 2335
 

西部メートルゲージ路線

No. 始発 終着 詳細
411 ラルモニルハット 0530 パルボティプール 0840
 
413 ラルモニルハット 2110 パルボティプール 0130
 
412 パルボティプール 1000 ラルモニルハット 1330
 
414 パルボティプール 2030 ラルモニルハット 0100
 
421 ロムナ Bz 1000 パルボティプール 1710
 
422 パルボティプール 0340 ロムナ Bz 0930
 
431 パルボティプール 0900 ポンチョゴール 1400
 
433 パルボティプール 2210 ポンチョゴール 0640
 
432 ポンチョゴール 0810 パルボティプール 1840
 
434 ポンチョゴール 1510 パルボティプール 2120
 
437 パルボティプール 0940 ビロール 1220
 
438 ビロール 1300 パルボティプール 1535
 
441 ロムナ Bz 2320 ラルモニルハット 0600
 
442 ラルモニルハット 1730 ロムナ Bz 2240
 
451 ラルモニルハット 0500 ブリマリ 1030
 
453 ラルモニルハット 1800 ブリマリ 2140
 
455 ラルモニルハット 0200 ブリマリ 0530
 
452 ブリマリ 1210 ラルモニルハット 1715
 
454 ブリマリ 2350 ラルモニルハット 0400
 
456 ブリマリ 0600 ラルモニルハット 0940
 
461 ラルモニルハット 1000 パルボティプール 1300
 
462 パルボティプール 1330 ラルモニルハット 1620
 
481 シャンタハル 0945 ラルモニルハット 1700
 
482 ラルモニルハット 0640 シャンタハル 1400
 
491 シャンタハル 1620 ボナルパラ 1950
 
492 ボナルパラ 0700 シャンタハル 1040
 
708 ラルモニルハット 0750 カウニア 0825
 
744 ラルモニルハット 1910 カウニア 1945
 
708 カウニア 0855 ラルモニルハット 0930
 
744 カウニア 2015 ラルモニルハット 2050
 
483 ボロトカリ 0630 トリモヒニ 1010
 
484 ボナルパラ 0550 ボロトカリ 0610
 
485 ボナルパラ 1610 トリモヒニ 1630
 
486 トリモヒニ 1030 ボナルパラ 1050
 
487 ボロトカリ 2000 トリモヒニ 2205
 
488 トリモヒニ 1720 ボロトカリ 1940
 
490 トリモヒニ 2225 ボナルパラ 2245
 

ブロードゲージ線区(2001年8月10日より施行)

No. 始発 終着 詳細
505 ポラドホ 1200 ラズバリ 1430
 
508 ラズバリ 1545 ポラドホ 1800
 
506 ゴアロンド Gt 0715 ポラドホ 1115
 
507 ポラドホ 1830 ゴアロンド Gt 2150
 
511 ゴアロンド Gt 1615 パルボティプール 0945
 
512 パルボティプール 1200 ラズバリ 0410
 
513 ラズバリ 0545 ゴアロンド Gt 0640
 
514 ゴアロンド Gt 2220 ラズバリ 0010
 
515 ラズバリ 1315 ゴアロンド Gt 1545
 
551 イショルディ 0600 シラズゴンジ Bz 0920
 
554 シラズゴンジ Bz 1930 イショルディ 2310
 
561 イショルディ 0545 ラジシャヒ 0900
 
562 ラジシャヒ 2330 イショルディ 0200
 
563 イショルディ 2140 ロホンプール 0430
 
564 ロホンプール 2320 イショルディ 0620
 
565 ラジシャヒ 1210 チャパイ ノバブゴンジ 1430
 
566 チャパイ ノバブゴンジ 0915 ラジシャヒ 1140
 
573 アムヌラ 1850 チャパイ ノバブゴンジ 1925
 
574 チャパイ ノバブゴンジ 2010 アムヌラ 2045
 
581 チャパイ ノバブゴンジ 1500 ロホンプール 1645
 
582 ロホンプール 0700 チャパイ ノバブゴンジ 0845
 
583 アムヌラ 2115 ロホンプール 2220
 
584 ロホンプール 1715 アムヌラ 1820
 
591 パルボティプール 1500 チラハティ 2010
 
592 チラハティ 2100 パルボティプール 0140
 

Contact Webmaster