ラジシャヒ⇔チラハティ
|
列車番号
|
733
|
731
|
732
|
734
|
|||
|
列車名
|
テ
ィ ト ゥ ミ | ル Exp |
ボ
レ ン ド ロ Exp |
ボ
レ ン ド ロ Exp |
テ
ィ ト ゥ ミ | ル Exp |
|||
|
運休日
|
−
|
金
|
金
|
−
|
|||
| ラジシャヒ | Rajshahi | 発↓ | 0630 | 1420 | 着↑ | 1030 | 2310 |
| ショルドホ ロード | Shordoho Road | 〃↓ | ↓ | 1449 | 発↑ | 1002 | ↑ |
| アブドゥルプール | Abdulpur | 〃↓ | 0800 | 1550 | 〃↑ | 0920 | 2200 |
| ナトール | Nator | 〃↓ | 0822 | ↓ | 〃↑ | ↑ | 2117 |
| アホサンゴンジ | Ahosangonj | 〃↓ | 0848 | ↓ | 〃↑ | ↑ | 2049 |
| シャンタハル | Shantahar | 〃↓ | 0930 | 1715 | 〃↑ | 0715 | 2015 |
| アッケルプール | Akkelpur | 〃↓ | ↓ | 1742 | 〃↑ | 0640 | ↑ |
| ジョイプールハット | Joypurhat | 〃↓ | 1028 | 1818 | 〃↑ | 0607 | 1913 |
| パーチビビ | Pachbibi | 〃↓ | ↓ | 1853 | 〃↑ | ↑ | ↑ |
| ビランプール | Birampur | 〃↓ | ↓ | 1824 | 〃↑ | 0515 | ↑ |
| フールバリ | Fulbari | 〃↓ | 1139 | 1930 | 〃↑ | 0500 | 1812 |
| パルボティプール | Parbotipur | 〃↓ | 1155 | 2010 | 〃↑ | 0440 | 1745 |
| ソイエドプール | Soyedpur | 〃↓ | 1234 | 2110 | 〃↑ | 0400 | 1648 |
| ニルファマリ | Nilfamali | 〃↓ | 1319 | (着) | 〃↑ | 1601 | |
| ドマール | Domar | 〃↓ | 1349 | 〃↑ | 1531 | ||
| チラハティ | Chilahati | 着↓ | 1425 | 発↑ | 1455 |
2001.08.10 施行