ボンゴボンドゥ橋東・シラズゴンジ バザール⇔ラジシャヒ
|
列車番号
|
725
|
705
|
726
|
706
|
|||
|
列車名
|
シ
ュ ン ド ル ボ ン Exp |
ポ
ッ ダ Exp |
シ
ュ ン ド ル ボ ン Exp |
ポ
ッ ダ Exp |
|||
|
運休日
|
水
|
日
|
木 |
日
|
|||
|
|
|||||||
| ボンゴボンドゥ橋東 | Bongobondhu Shetu Purbo | 発↓ | 1545 | 着↑ | 1040 | ||
| ボンゴボンドゥ橋西 | Bongobondhu Shetu Poshchim | 〃↓ | 1617 | 発↑ | 1009 | ||
| ショヒド モンスール アリ | Shohid Monsur Ali | 〃↓ | 1628 | 〃↑ | 0957 | ||
| シラズゴンジ バザール | Sirazgonj Bazar | 〃↓ | 0700 | ‖ | 着↑ | 2110 | ‖ |
| ジャムトイル | Jamtoil | 〃↓ | 0731 | 1639 | 〃↑ | 2035 | 0945 |
| ウッラパラ | Ullapara | 〃↓ | 0750 | 1658 | 〃↑ | 2017 | 0927 |
| ボラルブリジ | Boral Bridge | 〃↓ | 0820 | 1728 | 〃↑ | 1946 | 0856 |
| チャトモホル | Chatmohor | 〃↓ | 0837 | ↓ | 〃↑ | 1929 | ↑ |
| イショルディ | Ishordi | 〃↓ | 0940 | 1845 | 〃↑ | 1855 | 0755 |
| ラジシャヒ | Rajshahi | 着↓ | 1110 | 2015 | 発↑ | 1700 | 0600 |
2001.08.10 施行