クルナ⇔ソイエドプ−ル
|
列車番号
|
727
|
747
|
728
|
748
|
|||
|
列車名
|
ル
プ シ ャ Exp |
シ
マ ン ト Exp |
ル
プ シ ャ Exp |
シ
マ ン ト Exp |
|||
|
運休日
|
−
|
−
|
−
|
−
|
|||
| クルナ | Khulna | 発↓ | 0915 | 2000 | 着↑ | 2045 | 0615 |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | ↓ | 2039 | 発↑ | ↑ | 0525 |
| ジョソール | Jessore | 〃↓ | 1024 | 2114 | 〃↑ | 1915 | 0450 |
| ドルショナ ホルト | Dorshona Halt | 〃↓ | 1145 | ↓ | 〃↑ | 1753 | ↑ |
| チュアダンガ | Chuadanga | 〃↓ | 1214 | 2300 | 〃↑ | 1734 | 0309 |
| アロムダンガ | Alomdanga | 〃↓ | 1240 | ↓ | 〃↑ | 1708 | ↑ |
| ポラドホ | Poradoho | 〃↓ | 1300 | 2341 | 〃↑ | 1647 | 0227 |
| ベラマラ | Bheramara | 〃↓ | 1326 | ↓ | 〃↑ | 1621 | ↑ |
| イショルディ | Ishordi | 〃↓ | 1415 | 0100 | 〃↑ | 1555 | 0140 |
| ナトール | Nator | 〃↓ | 1458 | 0142 | 〃↑ | 1459 | 0044 |
| アホサンゴンジ | Ahosangonj | 〃↓ | 1525 | ↓ | 〃↑ | 1425 | ↑ |
| シャンタハル | Shantahar | 〃↓ | 1605 | 0245 | 〃↑ | 1350 | 2345 |
| ジョイプールハット | Joypurhat | 〃↓ | 1703 | 0343 | 〃↑ | 1240 | 2243 |
| ビランプール | Birampur | 〃↓ | 1755 | 0435 | 〃↑ | 1147 | 2150 |
| フールバリ | Fulbari | 〃↓ | 1810 | 0502 | 〃↑ | 1132 | 2135 |
| パルボティプール | Parbotipur | 〃↓ | 1835 | 0535 | 〃↑ | 1105 | 2115 |
| ソイエドプール | Soyedpur | 着↓ | 1915 | 0615 | 発↑ | 1000 | 2015 |
2001.08.10 施行