クルナ⇔ラジシャヒ
|
列車番号
|
715
|
716
|
|||
|
列車名
|
コ
ポ タ ッ コ Exp |
コ
ポ タ ッ コ Exp |
|||
|
運休日
|
水
|
水
|
|||
| クルナ | Khulna | 発↓ | 0700 | 着↑ | 2200 |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 0739 | 発↑ | 2112 |
| ジョソール | Jessore | 〃↓ | 0814 | 〃↑ | 2024 |
| コッチャドプール | Kotchadput | 〃↓ | 0910 | 〃↑ | 1922 |
| ドルショナ ホルト | Dorshona Halt | 〃↓ | 0939 | 〃↑ | 1853 |
| チュアダンガ | Chuadanga | 〃↓ | 1008 | 〃↑ | 1834 |
| アロムダンガ | Alomdanga | 〃↓ | 1034 | 〃↑ | 1808 |
| ポラドホ | Poradoho | 〃↓ | 1054 | 〃↑ | 1747 |
| ベラマラ | Bheramara | 〃↓ | 1120 | 〃↑ | 1721 |
| イショルディ | Ishordi | 〃↓ | 1200 | 〃↑ | 1655 |
| ラジシャヒ | Rajshahi | 着↓ | 1330 | 発↑ | 1515 |
2001.08.10 施行