ダッカ⇔シレット
|
列車番号
|
709
|
717
|
739
|
718
|
710
|
740
|
|||
|
列車名
|
パ
ラ ボ ッ ト Exp |
ジ
ョ ヨ ン テ ィ カ Exp |
ウ
ポ ボ ン Exp |
ジ
ョ ヨ ン テ ィ カ Exp |
パ
ラ ボ ッ ト Exp |
ウ
ポ ボ ン Exp |
|||
|
運休日
|
日
|
−
|
−
|
−
|
日
|
−
|
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0700 | 1330 | 2200 | 着↑ | 1535 | 2155 | 0555 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 0728 | 1400 | 2230 | 発↑ | 1458 | 2120 | 0515 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | ↓ | ↓ | 2353 | 〃↑ | ↑ | ↑ | 0344 |
| アシューゴンジ | Ashugonj | 〃↓ | ↓ | 1525 | ↓ | 〃↑ | 1324 | ↑ | ↑ |
| アカウラ | Akhaura | 〃↓ | 0950 | 1630 | 0105 | 〃↑ | 1240 | 1916 | 0300 |
| ホルショプール | Horshopur | 〃↓ | ↓ | 1658 | ↓ | 〃↑ | 1135 | ↑ | ↑ |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 1042 | 1723 | ↓ | 〃↑ | 1110 | 1759 | ↑ |
| シャハジー バザール | Shahaji Bazar | 〃↓ | ↓ | 1750 | ↓ | 〃↑ | 1056 | ↑ | ↑ |
| シャエスタゴンジ | Shaestagonj | 〃↓ | 1108 | 1808 | 0247 | 〃↑ | 1028 | 1735 | 0115 |
| スリモンゴル | Shrimongol | 〃↓ | 1150 | 1853 | 0334 | 〃↑ | 0941 | 1649 | 0023 |
| バヌガーチ | Bhanugachh | 〃↓ | ↓ | 1915 | ↓ | 〃↑ | 0918 | ↑ | ↑ |
| ショムセルノゴル | Shomsernogor | 〃↓ | ↓ | ↓ | 0403 | 〃↑ | ↑ | ↑ | 2352 |
| クラウラ | Kulaura | 〃↓ | 1245 | 1953 | 0433 | 〃↑ | 0843 | 1558 | 2321 |
| マイズガオ | Maijgao | 〃↓ | ↓ | 2025 | 0508 | 〃↑ | 0809 | ↑ | 2239 |
| シレット | Sylet | 着↓ | 1405 | 2115 | 0610 | 発↑ | 0730 | 1450 | 2200 |
2001.10.15 施行