ダッカ⇔ノアカリ
|
列車番号
|
712
|
711
|
|||
|
列車名
|
ウ
ポ ク ル Exp |
ウ
ポ ク ル Exp |
|||
|
運休日
|
−
|
−
|
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0800 | 着↑ | 2225 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 0830 | 発↑ | 2150 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 0948 | 〃↑ | ↑ |
| アシューゴンジ | Ashugonj | 〃↓ | 0957 | 〃↑ | 2018 |
| ブラモンバリア | Bramonbaria | 〃↓ | 1017 | 〃↑ | 1958 |
| コミラ | Comilla | 〃↓ | 1156 | 〃↑ | ↑ |
| ラクシャム | Laksham | 〃↓ | 1240 | 〃↑ | 1740 |
| ナテルペトゥア | Natherpetua | 〃↓ | 1307 | 〃↑ | 1646 |
| ショナイムリ | Shonaimuri | 〃↓ | 1325 | 〃↑ | 1629 |
| ボジュラ | Bojra | 〃↓ | 1340 | 〃↑ | 1614 |
| チョウムホニ | Choumuhoni | 〃↓ | 1356 | 〃↑ | 1559 |
| マイズディ コルト | Maijdi Court | 〃↓ | 1420 | 〃↑ | 1534 |
| ノアカリ | Noakhali | 着↓ | 1440 | 発↑ | 1520 |
2001.10.15 施行