ダッカ⇔キショルゴンジ

|
列車番号
|
737
|
749
|
738
|
750
|
|||
|
列車名
|
エ
ガ ロ ・ シ ン ド ゥ | ル (P) |
エ
ガ ロ ・ シ ン ド ゥ | ル (G) |
エ
ガ ロ ・ シ ン ド ゥ | ル (P) |
エ
ガ ロ ・ シ ン ド ゥ | ル (G) |
|||
|
運休日
|
−
|
木
|
−
|
木
|
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0610 | 1415 | 着↑ | 1345 | 2245 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 0637 | 1442 | 発↑ | 1314 | 2214 |
| ノルシンディ | Norshingdi | 〃↓ | 0725 | 1544 | 〃↑ | 1226 | 2125 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 0816 | 1640 | 〃↑ | 1150 | 2035 |
| クリヤルチョール | Kuliarchor | 〃↓ | 0838 | 1702 | 〃↑ | 1108 | 1933 |
| バジトプール | Bajitpur | 〃↓ | 0848 | 1712 | 〃↑ | 1058 | 1923 |
| ショラルチョール | Shorarchor | 〃↓ | 0858 | 1722 | 〃↑ | 1048 | 1913 |
| マニクカリ | Manikkhali | 〃↓ | 0915 | 1739 | 〃↑ | 1030 | 1855 |
| ゴチハタ | Gochihata | 〃↓ | 0925 | 1749 | 〃↑ | 1020 | 1845 |
| キショルゴンジ | Kishorgonj | 着↓ | 0945 | 1810 | 発↑ | 1005 | 1830 |
2001.10.15 施行