ダッカ⇔ディナズプール

|
列車番号
|
707
|
743
|
708
|
744
|
|||||
|
列車名
|
テ
ィ ス タ Exp |
エ
コ タ Exp |
テ
ィ ス タ Exp |
エ
コ タ Exp |
|||||
|
運休日
|
月
|
−
|
月
|
−
|
|||||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0720 | 1700 | 着↑ | 1925 | 0650 | ||
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 0750 | 1730 | 発↑ | 1850 | 0605 | ||
| ゴフォルガオ | Goforgao | 〃↓ | 0918 | ↓ | 〃↑ | ↑ | ↑ | ||
| マイメンシン | Mymensingh | 〃↓ | 1015 | 2030 | 〃↑ | 1636 | 0349 | ||
| ジャマルプール | Jamalpur | 〃↓ | 1120 | 2133 | 〃↑ | 1528 | 0243 | ||
| イスラムプール バザール | Islampur Bazar | 〃↓ | ↓ | 2211 | 〃↑ | ↑ | 0158 | ||
| デワンゴンジ バザール | Dewangonj Bazar | 〃↓ | 1220 | 2235 | 〃↑ | 1433 | 0140 | ||
| バハドゥラバード ガート | Bahadurabad Ghat | 着↓ | 1250 | 2305 | 発↑ | 1400 | 0105 | ||
| 発↓ | 1310 | 2325 | 着↑ | 1340 | 2345 | フェリー | |||
| バラシー ガート | Balashi Ghat | 着↓ | 1555 | 0210 | 発↑ | 1155 | 2300 | ||
| 発↓ | 1615 | 0230 | 着↑ | 1135 | 2240 | ||||
| トリモヒニ | Trimohini | 〃↓ | 1720 | 0320 | →714 | 発↑ | 1050 | 2155 | ←713 |
| ガイバンダ | Gaibandha | 〃↓ | 1735 | 0335 |
|
〃↑ | 1017 | 2122 | |
| バモンダンガ | Bamondanga | 〃↓ | 1804 | 0405 | 〃↑ | 0945 | 2050 | ||
| カウニア | Kaunia | 〃↓ | 1900 | 0500 | 〃↑ | 0910 | 2015 | ||
| ロングプール | Rongpur | 〃↓ | 1935 | 0525 | 〃↑ | 0827 | 1935 | ||
| ボドルゴンジ | Bodorgonj | 〃↓ | 2000 | 0550 | 〃↑ | 0759 | 1907 | ||
| コラハティ | Kholahati | 〃↓ | ↓ | 0602 | 〃↑ | ↑ | 1855 | ||
| パルボティプール | Parbotipur | 〃↓ | 2045 | 0635 | 〃↑ | 0735 | 1840 | ||
| チリルボンドル | Chirir Bondor | 〃↓ | ↓ | ↓ | 〃↑ | 0657 | ↑ | ||
| ディナズプール | Dinazpur | 着↓ | 2130 | 0720 | 発↑ | 0625 | 1745 |
2001.10.15 施行