ダッカ⇔チッタゴン
|
列車番号
|
704
|
722
|
702
|
742
|
701
|
721
|
703
|
741
|
|||
|
列車名
|
モ
ハ ノ ゴ ル (P) |
モ
ハ ノ ゴ ル (G) |
シ
ュ ボ ル ノ Exp |
ト
ゥ | ル ナ |
シ
ュ ボ ル ノ Exp |
モ
ハ ノ ゴ ル (P) |
モ
ハ ノ ゴ ル (G) |
ト
ゥ | ル ナ |
|||
|
運休日
|
−
|
日
|
金
|
−
|
金
|
日
|
−
|
−
|
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0740 | 1500 | 1630 | 2300 | 着↑ | 1230 | 1420 | 2115 | 0625 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 0810 | 1528 | 1730 | 2332 | 発↑ | 1158 | 1342 | 2043 | 0543 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 0928 | 1646 | ↓ | ↓ | 〃↑ | ↑ | 1217 | 1918 | ↑ |
| ブラモンバリア | Bramonbaria | 〃↓ | 0954 | 1712 | ↓ | 0117 | 〃↑ | ↑ | 1152 | 1855 | 0348 |
| コミラ | Comilla | 〃↓ | 1118 | 1855 | ↓ | 0300 | 〃↑ | ↑ | 1005 | ↑ | 0153 |
| ラクシャム | Laksham | 〃↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0330 | 〃↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 0123 |
| フェニ | Feni | 〃↓ | ↓ | 1959 | ↓ | 0420 | 〃↑ | ↑ | 0859 | 1629 | 0039 |
| チッタゴン | Chittagong | 着↓ | 1415 | 2150 | 2205 | 0620 | 発↑ | 0700 | 0720 | 1500 | 2300 |
2001.10.15 施行