719,720 パハリカ エクスプレス (Paharika Express)
723,724 ウドヨン エクスプレス (Udoyon Express)

チッタゴン⇔シレット

 
列車番号
 
719
723
 
720
724
 
列車名
 




Exp




Exp
 




Exp




Exp
 
運休日
 
 
チッタゴン Chittagong 発↓ 0800 2100 着↑ 1935 0645
フェニ Feni 〃↓ 0939 2238 発↑ 1736 0441
ラクシャム Laksham 〃↓ 1022 2325 〃↑ 1635 0355
コミラ Comilla 〃↓ 1052 2355 〃↑ 1607 0320
アカウラ Akhaura 〃↓ 1235 0130 〃↑ 1510 0210
ノアパラ Noapara 〃↓ 1324 〃↑ 1359
シャエスタゴンジ Shaestagonj 〃↓ 1410 0325 〃↑ 1333 0037
スリモンゴル Shrimongol 〃↓ 1452 0414 〃↑ 1248 2345
ショムセルノゴル Shomsernogor 〃↓ 1520 0443 〃↑ 1219 2313
クラウラ Kulaura 〃↓ 1600 0513 〃↑ 1133 2245
マイズガオ Maijgao 〃↓ 1633 〃↑ 1055
シレット Sylet 着↓ 1720 0645 発↑ 1015 2130

2001.10.15 施行


Contact Webmaster