チッタゴン⇔チャドプール
|
列車番号
|
729
|
730
|
|||
|
列車名
|
メ
グ ナ Exp |
メ
グ ナ Exp |
|||
|
運休日
|
−
|
−
|
|||
| チッタゴン | Chittagong | 発↓ | 1700 | 着↑ | 0955 |
| フェニ | Feni | 〃↓ | 1838 | 発↑ | 0750 |
| ラクシャム | Laksham | 〃↓ | 2000 | 〃↑ | 0700 |
| メヘル | Meher | 〃↓ | 2045 | 〃↑ | 0555 |
| ハジゴンジ | Hajigonj | 〃↓ | 2103 | 〃↑ | 0538 |
| チャドプール コルト | Chadpur Court | 〃↓ | 2132 | 〃↑ | 0507 |
| チャドプール | Chadpur | 着↓ | 2145 | 発↑ | 0500 |
2001.10.15 施行