シャンタハル⇔ラルモニルハット

|
列車番号
|
21
|
22
|
|||
|
列車名
|
ポ
ッ ド ラ グ Exp |
ポ
ッ ド ラ グ Exp |
|||
| シャンタハル | Shantahar | 発↓ | 0530 | 着↑ | 2030 |
| アドムディギー | Adomdighi | 〃↓ | 0551 | 発↑ | 2005 |
| ノシュロトプール | Noshrotpur | 〃↓ | 0558 | 〃↑ | 1958 |
| アルタフノゴル | Altaf Nogor | 〃↓ | 0608 | 〃↑ | 1948 |
| タロラ | Talora | 〃↓ | 0617 | 〃↑ | 1939 |
| パーチピール マジャール | Pachpir Majar | 〃↓ | 0631 | 〃↑ | 1926 |
| カハルー | Kahalu | 〃↓ | 0640 | 〃↑ | 1917 |
| ボグラ | Bogura | 〃↓ | 0705 | 〃↑ | 1840 |
| ガブトリ | Gabtoli | 〃↓ | 0724 | 〃↑ | 1813 |
| シュカンプクール | Shukan Pukur | 〃↓ | 0735 | 〃↑ | 1802 |
| ソイエド アハメド コレジ | Soyed Ahmed College | 〃↓ | 0742 | 〃↑ | 1755 |
| ベルールパラ | Bhelurpara | 〃↓ | 0752 | 〃↑ | 1745 |
| ショナトラ | Shonatola | 〃↓ | 0803 | 〃↑ | 1735 |
| モヒマゴンジ | Mohimagonj | 〃↓ | 0815 | 〃↑ | 1723 |
| ボナルパラ | Bonarpara | 〃↓ | 0835 | 〃↑ | 1707 |
| バディアカリ ロード | Badiakhali Road | 〃↓ | 0850 | 〃↑ | 1651 |
| トリモヒニ | Trimohini | 〃↓ | 0900 | 〃↑ | 1639 |
| ガイバンダ | Gaibandha | 〃↓ | 0920 | 〃↑ | 1627 |
| クプトラ | Kuptola | 〃↓ | 0932 | 〃↑ | 1612 |
| カマルパラ | Kamarpara | 〃↓ | 1005 | 〃↑ | 1600 |
| ノルダンガ | Noldanga | 〃↓ | 1015 | 〃↑ | 1548 |
| バモンダンガ | Bamondanga | 〃↓ | 1030 | 〃↑ | 1536 |
| ハサンゴンジ | Hasangonj | 〃↓ | 1038 | 〃↑ | 1525 |
| チョウドゥラニ | Choudhurani | 〃↓ | 1046 | 〃↑ | 1517 |
| ピールガチャ | Pirgachha | 〃↓ | 1100 | 〃↑ | 1505 |
| オンノダノゴル | Onnoda Nogor | 〃↓ | 1114 | 〃↑ | 1452 |
| カウニア | Kaunia | 〃↓ | 1130 | 〃↑ | 1440 |
| ティスタ | Tista | 〃↓ | 1142 | 〃↑ | 1425 |
| モヘンドロノゴル | Mohendro Nogor | 〃↓ | 1156 | 〃↑ | 1411 |
| ラルモニルハット | Lalmonirhat | 着↓ | 1215 | 発↑ | 1400 |
2001.10.15 施行