マイメンシン⇔バハドゥラバード ガート

|
列車番号
|
47
|
48
|
|||
|
列車名
|
デ
ワ ン ゴ ン ジ Exp |
デ
ワ ン ゴ ン ジ Exp |
|||
| マイメンシン | Mymensingh | 発↓ | 1030 | 着↑ | 1950 |
| マイメンシン ロード | Mymensingh Road | 〃↓ | ↓ | 発↑ | 1939 |
| ベグンバリ | Begunbari | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 1914 |
| ビッダゴンジ | Biddagonj | 〃↓ | 1052 | 〃↑ | 1904 |
| ニモトリ バザール | Nimotoli Bazar | 〃↓ | 1100 | 〃↑ | 1856 |
| モシウル ノゴル | Moshiur Nogor | 〃↓ | 1107 | 〃↑ | 1849 |
| ピヤルプール | Piyarpur | 〃↓ | 1117 | 〃↑ | 1839 |
| ノルンディ | Norundi | 〃↓ | 1130 | 〃↑ | 1826 |
| ナンディナ | Nandina | 〃↓ | 1147 | 〃↑ | 1812 |
| ジャマルプール | Jamalpur | 〃↓ | 1215 | 〃↑ | 1750 |
| メランドホ バザール | Melandoho Bazar | 〃↓ | 1245 | 〃↑ | 1719 |
| ドゥルムート | Durmut | 〃↓ | 1259 | 〃↑ | 1657 |
| イスラムプール バザール | Islampur Bazar | 〃↓ | 1319 | 〃↑ | 1645 |
| モシャロフゴンジ | Mosharofgonj | 〃↓ | 1330 | 〃↑ | 1627 |
| デワンゴンジ バザール | Dewangonj Bazar | 〃↓ | 1435 | 〃↑ | 1615 |
| バハドゥラバード ガート | Bahadurabad Ghat | 着↓ | 1505 | 発↑ | 1535 |
2001.10.15 施行