クルナ⇔ゴアロンド ガート

|
列車番号
|
25
|
26
|
|||
|
列車名
|
ノ
ク シ カ タ Exp |
ノ
ク シ カ タ Exp |
|||
| クルナ | Khulna | 発↓ | 0200 | 着↑ | 2240 |
| ドウロトプール | Doulotpur | 〃↓ | 0215 | 発↑ | 2217 |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 0242 | 〃↑ | 2147 |
| ジョソール | Jessore | 〃↓ | 0315 | 〃↑ | 2115 |
| ジョソール駐屯地 | Jessore Cantonment | 〃↓ | 0324 | 〃↑ | 2035 |
| モバロクゴンジ | Mobarokgonj | 〃↓ | 0411 | 〃↑ | 1957 |
| シュンドルプール | Shundorpur | 〃↓ | 0420 | 〃↑ | ↑ |
| コッチャドプール | Kotchadpur | 〃↓ | 0434 | 〃↑ | 1940 |
| シャフダルプール | Shafdarpur | 〃↓ | 0449 | 〃↑ | 1851 |
| アンサルバリア | Ansarbaria | 〃↓ | 0504 | 〃↑ | 1836 |
| ウットリー | Utholi | 〃↓ | 0512 | 〃↑ | 1825 |
| ドルショナ ホルト | Dorshona Halt | 〃↓ | 0524 | 〃↑ | 1816 |
| ジョイランプール | Joyrampur | 〃↓ | 0540 | 〃↑ | 1803 |
| チュアダンガ | Chuadanga | 〃↓ | 0600 | 〃↑ | 1750 |
| モミンプール | Mominpur | 〃↓ | 0610 | 〃↑ | 1658 |
| ムンシゴンジ | Munshigonj | 〃↓ | 0621 | 〃↑ | 1650 |
| アロムダンガ | Alomdanga | 〃↓ | 0639 | 〃↑ | 1634 |
| ハルシャ | Halsha | 〃↓ | 0654 | 〃↑ | 1619 |
| ポラドホ | Poradoho | 〃↓ | 0715 | 〃↑ | 1605 |
| ジョゴティ | Jogoti | 〃↓ | 0726 | 〃↑ | 1547 |
| クスティア コルト | Kustia Court | 〃↓ | 0738 | 〃↑ | 1538 |
| クスティア | Kustia | 〃↓ | 0749 | 〃↑ | 1527 |
| チョライコル | Choraikol | 〃↓ | 0804 | 〃↑ | 1512 |
| クマルカリ | Kumarkhali | 〃↓ | 0815 | 〃↑ | 1504 |
| コクシャ | Khoksha | 〃↓ | 0830 | 〃↑ | 1449 |
| マチパラ | Machhpara | 〃↓ | 0840 | 〃↑ | 1438 |
| パンシャ | Pangsha | 〃↓ | 0853 | 〃↑ | 1428 |
| カルーカリ | Kalukhali | 〃↓ | 0909 | 〃↑ | 1412 |
| ベルガチー | Belgachhi | 〃↓ | 0920 | 〃↑ | 1400 |
| シュルジョノゴル | Shurjonogor | 〃↓ | 0930 | 〃↑ | 1350 |
| ラズバリ | Razbari | 〃↓ | 1000 | 〃↑ | 1340 |
| パチュリア | Pachuria | 〃↓ | 1012 | 〃↑ | 1310 |
| ゴアロンド バザール | Goalondo Bazar | 〃↓ | 1040 | 〃↑ | 1245 |
| ゴアロンド ガート | Goalondo Ghat | 着↓ | 1100 | 発↑ | 1220 |
2001.8.10 施行