クルナ⇔チャパイ ノバブゴンジ

|
列車番号
|
15
|
16
|
|||
|
列車名
|
モ
ハ ノ ン ダ Exp |
モ
ハ ノ ン ダ Exp |
|||
| クルナ | Khulna | 発↓ | 1215 | 着↑ | 1615 |
| クルナ ジャンクション | Khulna Junction | 〃↓ | 1223 | 発↑ | ↑ |
| ドウロトプール コレジ | Doulotpur College | 〃↓ | 1232 | 〃↑ | 1555 |
| ドウロトプール | Doulotpur | 〃↓ | 1239 | 〃↑ | 1548 |
| フルトラ | Fultola | 〃↓ | 1253 | 〃↑ | ↑ |
| ベジェルダンガ | Bejerdanga | 〃↓ | 1302 | 〃↑ | ↑ |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 1317 | 〃↑ | 1520 |
| チェングティア | Chengutia | 〃↓ | 1327 | 〃↑ | ↑ |
| シンギア | Shingia | 〃↓ | 1337 | 〃↑ | ↑ |
| ルプディア | Rupdia | 〃↓ | 1348 | 〃↑ | ↑ |
| ジョソール | Jessore | 〃↓ | 1405 | 〃↑ | 1450 |
| ジョソール駐屯地 | Jessore Cantonment | 〃↓ | 1420 | 〃↑ | 1435 |
| メヘルッラノゴル | Meherulla Nogor | 〃↓ | 1433 | 〃↑ | ↑ |
| バルバザール | Barbazar | 〃↓ | 1450 | 〃↑ | ↑ |
| モバロクゴンジ | Mobarokgonj | 〃↓ | 1512 | 〃↑ | 1357 |
| シュンドルプール | Shundorpur | 〃↓ | 1521 | 〃↑ | 1348 |
| コッチャドプール | Kotchadpur | 〃↓ | 1535 | 〃↑ | 1337 |
| シャフダルプール | Shafdarpur | 〃↓ | 1550 | 〃↑ | 1324 |
| アンサルバリア | Ansarbaria | 〃↓ | 1605 | 〃↑ | 1311 |
| ウットリー | Utholi | 〃↓ | 1613 | 〃↑ | 1303 |
| ドルショナ ホルト | Dorshona Halt | 〃↓ | 1625 | 〃↑ | 1254 |
| ジョイランプール | Joyrampur | 〃↓ | 1637 | 〃↑ | 1238 |
| チュアダンガ | Chuadanga | 〃↓ | 1656 | 〃↑ | 1225 |
| モミンプール | Mominpur | 〃↓ | 1706 | 〃↑ | 1212 |
| ムンシゴンジ | Munshigonj | 〃↓ | 1717 | 〃↑ | 1204 |
| アロムダンガ | Alomdanga | 〃↓ | 1735 | 〃↑ | 1148 |
| ハルシャ | Halsha | 〃↓ | 1747 | 〃↑ | 1133 |
| ポラドホ | Poradoho | 〃↓ | 1802 | 〃↑ | 1120 |
| ミルプール | Mirpur | 〃↓ | 1815 | 〃↑ | 1102 |
| ベラマラ | Bheramara | 〃↓ | 1834 | 〃↑ | 1047 |
| パクシー | Pakshi | 〃↓ | 1851 | 〃↑ | 1028 |
| イショルディ | Ishordi | 〃↓ | 1930 | 〃↑ | 1015 |
| アジムノゴル | Ajimnogor | 〃↓ | 1949 | 〃↑ | 0938 |
| アブドゥルプール | Abdulpur | 〃↓ | 2004 | 〃↑ | 0919 |
| ロクマンプール | Lokmanpur | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0904 |
| アラニ | Arani | 〃↓ | 2027 | 〃↑ | 0852 |
| ノンドンガチー | Nondongachhi | 〃↓ | 2044 | 〃↑ | 0827 |
| ショルドホ ロード | Shordoho Road | 〃↓ | 2100 | 〃↑ | 0815 |
| ホリアン | Horian | 〃↓ | 2118 | 〃↑ | 0754 |
| ラジシャヒ大学 | Rajshahi University | 〃↓ | 2128 | 〃↑ | 0744 |
| ラジシャヒ | Rajshahi | 〃↓ | 2150 | 〃↑ | 0735 |
| ラジシャヒ コルト | Rajshahi Court | 〃↓ | 2204 | 〃↑ | 0640 |
| シトライ | Shitolai | 〃↓ | 2218 | 〃↑ | 0626 |
| チョッビッシュノゴル | Chobbishnogor | 〃↓ | 2232 | 〃↑ | 0612 |
| カコンハット | Kakonhat | 〃↓ | 2249 | 〃↑ | 0559 |
| ロリットノゴル | Lolitnogor | 〃↓ | 2303 | 〃↑ | 0542 |
| アムヌラ | Amnura | 〃↓ | 2345 | 〃↑ | 0525 |
| チャパイノバブゴンジ | Chapai Nobabgonj | 着↓ | 0015 | 発↑ | 0430 |
2001.8.10 施行