クルナ⇔ベナポール

|
列車番号
|
53
|
54
|
|||
|
列車名
|
ベ
ナ ポ | ル Com |
ベ
ナ ポ | ル Com |
|||
| クルナ | Khulna | 発↓ | 0730 | 着↑ | 1345 |
| ドウロトプール | Doulotpur | 〃↓ | 0745 | 発↑ | 1324 |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 0812 | 〃↑ | 1239 |
| ジョソール | Jessore | 〃↓ | 0845 | 〃↑ | 1210 |
| ジコルガチャ | Jhikorgachha | 〃↓ | 0907 | 〃↑ | 1142 |
| ナバロン | Nabharon | 〃↓ | 0927 | 〃↑ | 1122 |
| ベナポール | Benapol | 着↓ | 0950 | 発↑ | 1100 |
2001.8.10 施行