ダッカ⇔シレット

|
列車番号
|
9
|
10
|
|||
|
列車名
|
シ
ュ ル マ |
シ
ュ ル マ |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 1945 | 着↑ | 0735 |
| テズガオ | Tejgao | 〃↓ | 2000 | 発↑ | 0718 |
| ダッカ駐屯地 | Dhaka Cantonment | 〃↓ | 2012 | 〃↑ | 0706 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 2022 | 〃↑ | 0656 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 2036 | 〃↑ | 0645 |
| アリコラ | Arikhola | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0620 |
| ジナルディ | Jinardi | 〃↓ | 2149 | 〃↑ | 0559 |
| ノルシンディ | Norshingdi | 〃↓ | 2203 | 〃↑ | 0549 |
| アミルゴンジ | Amirgonj | 〃↓ | 2215 | 〃↑ | 0536 |
| カナバリ | Khanabari | 〃↓ | 2223 | 〃↑ | ↑ |
| メティカンダ | Methikanda | 〃↓ | 2238 | 〃↑ | 0520 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 2302 | 〃↑ | 0501 |
| アシューゴンジ | Ashugonj | 〃↓ | 2311 | 〃↑ | 0449 |
| ブラモンバリア | Bramonbaria | 〃↓ | 2331 | 〃↑ | 0430 |
| アカウラ | Akhaura | 着↓ | 0030 | 発↑ | 0400 |
| 発↓ | 0205 | 着↑ | 0325 | ||
| ムクンドプール | Mukundopur | 〃↓ | 0246 | 〃↑ | 0245 |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 0329 | 〃↑ | 0027 |
| シャハジー バザール | Shahaji Bazar | 〃↓ | 0343 | 〃↑ | ↑ |
| シャエスタゴンジ | Shaestagonj | 〃↓ | 0410 | 〃↑ | 2350 |
| スリモンゴル | Shrimongol | 〃↓ | 0505 | 〃↑ | 2251 |
| バヌガーチ | Bhanugachh | 〃↓ | 0527 | 〃↑ | 2222 |
| ショムセルノゴル | Shomsernogor | 〃↓ | 0542 | 〃↑ | 2209 |
| モヌー | Monu | 〃↓ | 0553 | 〃↑ | ↑ |
| ティラガオ | Tilagao | 〃↓ | 0601 | 〃↑ | 2149 |
| ロングラ | Longla | 〃↓ | 0613 | 〃↑ | 2139 |
| クラウラ | Kulaura | 〃↓ | 0650 | 〃↑ | 2125 |
| チョカポン | Chhokapon | 〃↓ | 0702 | 〃↑ | ↑ |
| ボロムチャル | Boromchal | 〃↓ | 0717 | 〃↑ | 2052 |
| バテラ バザール | Bhatera Bazar | 〃↓ | 0727 | 〃↑ | 2042 |
| マイズガオ | Maijgao | 〃↓ | 0809 | 〃↑ | 2027 |
| フェンチュゴンジ | Fenchugonj | 〃↓ | 0816 | 〃↑ | 2013 |
| モグラ バザール | Mogla Bazar | 〃↓ | 0839 | 〃↑ | ↑ |
| シレット | Sylet | 着↓ | 0910 | 発↑ | 1930 |
2001.10.15 施行