ダッカ⇔ノアカリ

|
列車番号
|
12
|
11
|
|||
|
列車名
|
ノ
ア カ リ Exp |
ダ
ッ カ Exp |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 2010 | 着↑ | 0525 |
| テズガオ | Tejgao | 〃↓ | 2025 | 発↑ | 0455 |
| ダッカ駐屯地 | Dhaka Cantonment | 〃↓ | 2037 | 〃↑ | 0439 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 2047 | 〃↑ | 0427 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 2108 | 〃↑ | 0415 |
| アリコラ | Arikhola | 〃↓ | 2149 | 〃↑ | ↑ |
| ゴラシャルフラグ | Ghorashal Flag | 〃↓ | 2203 | 〃↑ | 0336 |
| ノルシンディ | Norshingdi | 〃↓ | 2223 | 〃↑ | 0320 |
| アミルゴンジ | Amirgonj | 〃↓ | 2235 | 〃↑ | 0300 |
| カナバリ | Khanabari | 〃↓ | 2245 | 〃↑ | ↑ |
| メティカンダ | Methihanda | 〃↓ | 2259 | 〃↑ | ↑ |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 0010 | 〃↑ | 0226 |
| アシューゴンジ | Ashugonj | 〃↓ | 0019 | 〃↑ | 0209 |
| ブラモンバリア | Bramonbaria | 〃↓ | 0042 | 〃↑ | 0148 |
| アカウラ | Akhaura | 〃↓ | 0125 | 〃↑ | 0117 |
| コミラ | Comilla | 〃↓ | 0245 | 〃↑ | 2316 |
| ラクシャム | Laksham | 〃↓ | 0415 | 〃↑ | 2245 |
| キラ | Khila | 〃↓ | 0438 | 〃↑ | 2216 |
| ナテルペトゥア | Natherpetua | 〃↓ | 0450 | 〃↑ | 2204 |
| ビプーラシャル | Bipulashar | 〃↓ | 0500 | 〃↑ | 2154 |
| ショナイムリ | Shonaimuri | 〃↓ | 0510 | 〃↑ | 2144 |
| ボジュラ | Bojra | 〃↓ | 0524 | 〃↑ | 2130 |
| チョウムホニ | Choumuhoni | 〃↓ | 0540 | 〃↑ | 2115 |
| マイズディ | Maijdi | 〃↓ | 0558 | 〃↑ | 2057 |
| マイズディ コルト | Maijdi Court | 〃↓ | 0607 | 〃↑ | 2047 |
| ホリナラヨンプール | Horinarayonpur | 〃↓ | 0614 | 〃↑ | 2040 |
| ノアカリ | Noakhali | 着↓ | 0630 | 発↑ | 2030 |
2001.10.15 施行