ダッカ⇔マイメンシン

|
列車番号
|
49
|
50
|
|||
|
列車名
|
ボ
ラ カ Exp |
ボ
ラ カ Exp |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0945 | 着↑ | 1945 |
| テズガオ | Tejgao | 〃↓ | 1000 | 発↑ | 1927 |
| ダッカ駐屯地 | Dhaka Cantonment | 〃↓ | 1012 | 〃↑ | 1912 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 1022 | 〃↑ | 1900 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 1040 | 〃↑ | 1848 |
| ジョイデブプール | Joydebpur | 〃↓ | 1100 | 〃↑ | 1800 |
| ラジェンドロプール | Rajendropur | 〃↓ | 1120 | 〃↑ | 1729 |
| シュリプール | Shripur | 〃↓ | 1140 | 〃↑ | 1659 |
| シャトカマイル | Shatkamair | 〃↓ | 1150 | 〃↑ | 1650 |
| カオライド | Kaoraid | 〃↓ | 1205 | 〃↑ | 1637 |
| モシャカリ | Moshakhali | 〃↓ | 1220 | 〃↑ | 1622 |
| ゴフォルガオ | Goforgao | 〃↓ | 1238 | 〃↑ | 1608 |
| ドラ | Dhola | 〃↓ | 1252 | 〃↑ | 1552 |
| アウリヤノゴル | Aulianogor | 〃↓ | 1302 | 〃↑ | 1543 |
| ファテマノゴル | Fatemanogor | 〃↓ | 1316 | 〃↑ | 1527 |
| クリシビッショビッダロイ | Krishi Bisshobiddaloy | 〃↓ | 1234 | 〃↑ | 1509 |
| マイメンシン | Mymensingh | 着↓ | 1350 | 発↑ | 1500 |
2001.10.15 施行