ダッカ⇔モホンゴンジ

|
列車番号
|
43
|
44
|
|||
|
列車名
|
モ
フ | ア Exp |
モ
フ | ア Exp |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 0430 | 着↑ | 0300 |
| テズガオ | Tejgao | 〃↓ | 0446 | 発↑ | 0237 |
| ボナニ | Bonani | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0213 |
| ダッカ駐屯地 | Dhaka Cantonment | 〃↓ | 0457 | 〃↑ | 0204 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 0508 | 〃↑ | 0152 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 0524 | 〃↑ | 0140 |
| ディラスロム | Dhirasrom | 〃↓ | 0543 | 〃↑ | 0117 |
| ジョイデブプール | Joydebpur | 〃↓ | 0554 | 〃↑ | 0107 |
| バワル ガジプール | Bhawal Gajipur | 〃↓ | 0604 | 〃↑ | 0046 |
| ラジェンドロプール | Rajendropur | 〃↓ | 0616 | 〃↑ | 0010 |
| イッジョトプール | Ijjotpur | 〃↓ | 0626 | 〃↑ | 2400 |
| シュリプール | Shripur | 〃↓ | 0638 | 〃↑ | 2347 |
| シャトカマイル | Shatkamair | 〃↓ | 0655 | 〃↑ | 2235 |
| カオライド | Kaoraid | 〃↓ | 0708 | 〃↑ | 2313 |
| モシャカリ | Moshakhali | 〃↓ | 0744 | 〃↑ | 2250 |
| ゴフォルガオ | Goforgao | 〃↓ | 0800 | 〃↑ | 2227 |
| ドラ | Dhola | 〃↓ | 0814 | 〃↑ | 2202 |
| アウリヤノゴル | Aulianogor | 〃↓ | 0823 | 〃↑ | 2150 |
| アハモドバリ | Ahmodbari | 〃↓ | 0834 | 〃↑ | 2134 |
| ファテマノゴル | Fatemanogor | 〃↓ | 0842 | 〃↑ | 2126 |
| シュティヤカリ | Shutiakhali | 〃↓ | 0855 | 〃↑ | 2049 |
| クリシビッショビッダロイ | Krishi Bisshobiddaloy | 〃↓ | 0904 | 〃↑ | 2039 |
| マイメンシン | Mymensingh | 着↓ | 0925 | 発↑ | 2030 |
| 発↓ | 1005 | 着↑ | 1925 | ||
| ションブゴンジ | Shombhugonj | 〃↓ | 1022 | 〃↑ | 1902 |
| ビスカ | Biska | 〃↓ | 1039 | 〃↑ | 1850 |
| ゴウリプール | Gouripur | 〃↓ | 1100 | 〃↑ | 1830 |
| シャムゴンジ | Shamgonj | 〃↓ | 1122 | 〃↑ | 1744 |
| ホリンプール | Horinpur | 〃↓ | 1140 | 〃↑ | 1722 |
| チョッリッシャ ノゴル | Chollisha Nogor | 〃↓ | 1154 | 〃↑ | 1707 |
| ネトロコナ | Netrokona | 〃↓ | 1206 | 〃↑ | 1656 |
| ネトロコナ コルト | Netrokona Court | 〃↓ | 1218 | 〃↑ | 1646 |
| バングラ | Bangla | 〃↓ | 1232 | 〃↑ | 1623 |
| タクラコナ | Thakurakona | 〃↓ | 1250 | 〃↑ | 1610 |
| バルハッタ | Barhatta | 〃↓ | 1310 | 〃↑ | 1545 |
| オティトプール | Otithpur | 〃↓ | 1326 | 〃↑ | 1524 |
| モホンゴンジ | Mohongonj | 着↓ | 1350 | 発↑ | 1510 |
2001.10.15 施行