ダッカ⇔ジャマルプール

|
列車番号
|
51
|
52
|
|||
|
列車名
|
ジ
ャ マ ル プ | ル Com |
ジ
ャ マ ル プ | ル Com |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 1840 | 着↑ | 0950 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 1907 | 〃↑ | 0917 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 1919 | 〃↑ | ↑ |
| ジョイデブプール | Joydebpur | 〃↓ | 1937 | 〃↑ | 0851 |
| カオライド | Kaoraid | 〃↓ | 2033 | 〃↑ | 0753 |
| ゴフォルガオ | Goforgao | 〃↓ | 2056 | 〃↑ | 0700 |
| マイメンシン | Mymensingh | 〃↓ | 2150 | 〃↑ | 0645 |
| ピヤルプール | Piyarpur | 〃↓ | 2222 | 〃↑ | 0601 |
| ジャマルプール | Jamalpur | 着↓ | 2305 | 発↑ | 0530 |
2001.10.15 施行