ダッカ⇔ディナズプール

|
列車番号
|
7
|
8
|
|||
|
列車名
|
ウ
ッ ト ル ボ ン ゴ |
ウ
ッ ト ル ボ ン ゴ |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 2320 | 着↑ | 1045 |
| テズガオ | Tejgao | 〃↓ | 2335 | 発↑ | 1025 |
| ダッカ駐屯地 | Dhaka Cantonment | 〃↓ | 2348 | 〃↑ | 1001 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0949 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 0015 | 〃↑ | 0937 |
| ジョイデブプール | Joydebpur | 〃↓ | 0035 | 〃↑ | 0912 |
| ラジェンドロプール | Rajendropur | 〃↓ | 0054 | 〃↑ | 0848 |
| イッジョトプール | Ijjotpur | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0838 |
| シュリプール | Shripur | 〃↓ | 0114 | 〃↑ | 0820 |
| シャトカマイル | Shatkamair | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0750 |
| カオライド | Kaoraid | 〃↓ | 0135 | 〃↑ | 0737 |
| モシャカリ | Moshakhali | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0723 |
| ゴフォルガオ | Goforgao | 〃↓ | 0205 | 〃↑ | 0700 |
| ドラ | Dhola | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0643 |
| アウリヤノゴル | Aulianogor | 〃↓ | 0224 | 〃↑ | 0634 |
| アハモドバリ | Ahmodbari | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0623 |
| クリシビッショビッダロイ | Krishi Bisshobiddaloy | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0556 |
| マイメンシン | Mymensingh | 〃↓ | 0355 | 〃↑ | 0548 |
| ピヤルプール | Piyarpur | 〃↓ | 0500 | 〃↑ | 0425 |
| ナンディナ | Nandina | 〃↓ | 0543 | 〃↑ | 0357 |
| ジャマルプール | Jamalpur | 〃↓ | 0600 | 〃↑ | 0345 |
| メランドホ バザール | Melandoho Bazar | 〃↓ | 0624 | 〃↑ | 0319 |
| イスラムプール バザール | Islampur Bazar | 〃↓ | 0647 | 〃↑ | 0245 |
| デワンゴンジ バザール | Dewangonj Bazar | 〃↓ | 0730 | 〃↑ | 0220 |
| バハドゥラバード ガート | Bahadurabad Ghat | 着↓ | 0800 | 発↑ | 0140 |
| この間フェリーの記載無し | |||||
| バラシー ガート | Balashi Ghat | 発↓ | 1720 | 着↑ | 2050 |
| コンチパラ | Konchipara | 〃↓ | ↓ | 発↑ | 2032 |
| アノンド バザール | Anondo Bazar | 〃↓ | 1742 | 〃↑ | 2005 |
| トリモヒニ | Trimohini | 〃↓ | 1830 | 〃↑ | 1940 |
| ガイバンダ | Gaibandha | 〃↓ | 1850 | 〃↑ | 1845 |
| クプトラ | Kuptola | 〃↓ | 1902 | 〃↑ | 1824 |
| カマルパラ | Kamarpara | 〃↓ | 1914 | 〃↑ | 1812 |
| ノルダンガ | Noldanga | 〃↓ | 1926 | 〃↑ | 1800 |
| バモンダンガ | Bamondanga | 〃↓ | 1941 | 〃↑ | 1732 |
| ハサンゴンジ | Hasangonj | 〃↓ | 1949 | 〃↑ | 1721 |
| チョウドゥラニ | Choudhurani | 〃↓ | 2000 | 〃↑ | 1713 |
| ピールガチャ | Pirgachha | 〃↓ | 2037 | 〃↑ | 1701 |
| オンノダノゴル | Onnoda Nogor | 〃↓ | 2051 | 〃↑ | 1647 |
| カウニア | Kaunia | 〃↓ | 2120 | 〃↑ | 1635 |
| ミルバーグ | Mirbag | 〃↓ | 2132 | 〃↑ | 1600 |
| ロングプール | Rongpur | 〃↓ | 2154 | 〃↑ | 1546 |
| シャムプール | Shampur | 〃↓ | 2212 | 〃↑ | 1520 |
| ボドルゴンジ | Bodorgonj | 〃↓ | 2227 | 〃↑ | 1505 |
| コラハティ | Kholahati | 〃↓ | 2237 | 〃↑ | 1448 |
| パルボティプール | Parbotipur | 〃↓ | 2310 | 〃↑ | 1430 |
| モンノットプール | Monnothpur | 〃↓ | 2322 | 〃↑ | 1400 |
| チリルボンドル | Chirir Bondor | 〃↓ | 2334 | 〃↑ | 1348 |
| カウガオ | Kaugao | 〃↓ | 2345 | 〃↑ | 1335 |
| ディナズプール | Dinazpur | 着↓ | 0010 | 発↑ | 1320 |
2001.10.15 施行