ダッカ⇔ブラモンバリア

|
列車番号
|
34
|
36
|
33
|
35
|
|||
|
列車名
|
テ
ィ タ ス Com |
テ
ィ タ ス Com |
テ
ィ タ ス Com |
テ
ィ タ ス Com |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 1010 | 1820 | 着↑ | 0840 | 1705 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 1037 | 1847 | 発↑ | 0810 | 1626 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 1049 | 1859 | 〃↑ | 0802 | 1617 |
| ノルシンディ | Norshingdi | 〃↓ | 1139 | 1956 | 〃↑ | 0700 | 1525 |
| メティカンダ | Methikanda | 〃↓ | 1207 | 2042 | 〃↑ | 0639 | 1504 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 1237 | 2102 | 〃↑ | 0621 | 1439 |
| アシューゴンジ | Ashugonj | 〃↓ | 1246 | 2111 | 〃↑ | 0612 | 1430 |
| ブラモンバリア | Bramonbaria | 着↓ | 1325 | 2145 | 発↑ | 0555 | 1410 |
2001.10.15 施行