ダッカ⇔ボイロブバザール⇔マイメンシン

|
列車番号
|
39
|
40
|
|||
|
列車名
|
イ
シ ャ カ ン Exp |
イ
シ ャ カ ン Exp |
|||
| ダッカ | Dhaka | 発↓ | 1130 | 着↑ | 1625 |
| テズガオ | Tejgao | 〃↓ | 1145 | 発↑ | 1607 |
| ダッカ駐屯地 | Dhaka Cantonment | 〃↓ | 1157 | 〃↑ | 1547 |
| ダッカ空港 | Dhaka Biman Bondor | 〃↓ | 1209 | 〃↑ | 1537 |
| トンギ | Tongi | 〃↓ | 1230 | 〃↑ | 1525 |
| プバイル | Pubail | 〃↓ | 1256 | 〃↑ | 1502 |
| アリコラ | Arikhola | 〃↓ | 1312 | 〃↑ | 1438 |
| ゴラシャルフラグ | Ghorashal Flag | 〃↓ | 1326 | 〃↑ | 1355 |
| ジナルディ | Jinardi | 〃↓ | 1408 | 〃↑ | 1339 |
| ノルシンディ | Norshingdi | 〃↓ | 1430 | 〃↑ | 1330 |
| アミルゴンジ | Amirgonj | 〃↓ | 1457 | 〃↑ | 1315 |
| カナバリ | Khanabari | 〃↓ | 1515 | 〃↑ | 1302 |
| ハトゥバンガ | Hatubhanga | 〃↓ | 1525 | 〃↑ | 1251 |
| メティカンダ | Methikanda | 〃↓ | 1537 | 〃↑ | 1242 |
| スリニディ | Shrinidhi | 〃↓ | 1546 | 〃↑ | 1214 |
| ドウロトカンディ | Doulotkandi | 〃↓ | 1557 | 〃↑ | 1144 |
| ボイロブバザール | Bhoirob Bazar | 〃↓ | 1655 | 〃↑ | 1135 |
| カリカプロシャド | Kalikaproshad | 〃↓ | 1707 | 〃↑ | 1105 |
| チョイシュティ | Chhoyshuti | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 1047 |
| クリヤルチョール | Kuliarchor | 〃↓ | 1725 | 〃↑ | 1038 |
| バジトプール | Bajitpur | 〃↓ | 1735 | 〃↑ | 1021 |
| ショラルチョール | Shorarchor | 〃↓ | 1804 | 〃↑ | 1010 |
| ハリムプール モクチュド | Halimpur Mokchhud | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0954 |
| マニクカリ | Manikkhali | 〃↓ | 1829 | 〃↑ | 0941 |
| ゴチハタ | Gochihata | 〃↓ | 1846 | 〃↑ | 0926 |
| ジョソドルプール | Josodolpur | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0908 |
| キショルゴンジ | Kishorgonj | 〃↓ | 1910 | 〃↑ | 0900 |
| ニールゴンジ | Nilgonj | 〃↓ | 1923 | 〃↑ | 0839 |
| ナンダイル ロード | Nandail Road | 〃↓ | 1940 | 〃↑ | 0817 |
| アタルバリ | Atharbari | 〃↓ | 1956 | 〃↑ | 0803 |
| ショハギー | Shohagi | 〃↓ | 2009 | 〃↑ | 0737 |
| イショルゴンジ | Ishorgonj | 〃↓ | 2020 | 〃↑ | 0727 |
| ゴウリプール | Gouripur | 〃↓ | 2100 | 〃↑ | 0710 |
| マイメンシン | Mymensingh | 着↓ | 2140 | 発↑ | 0615 |
2001.10.15 施行