チッタゴン⇔シレット

|
列車番号
|
13
|
14
|
|||
|
列車名
|
ジ
ャ ラ ラ バ | ド Exp |
ジ
ャ ラ ラ バ | ド Exp |
|||
| チッタゴン | Chittagong | 発↓ | 2000 | 着↑ | 1140 |
| パハルトリ | Pahartoli | 〃↓ | ↓ | 発↑ | 1120 |
| クミラ | Kumira | 〃↓ | 2038 | 〃↑ | 1045 |
| バルボクンド | Barbokundo | 〃↓ | 2052 | 〃↑ | 1032 |
| シタクンド | Shitakundo | 〃↓ | 2105 | 〃↑ | 1022 |
| バルタキア | Bartakia | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 1003 |
| チンキ アスタナ | Chinki Astana | 〃↓ | 2144 | 〃↑ | 0940 |
| ファジルプール | Fajilpur | 〃↓ | 2201 | 〃↑ | 0925 |
| カリドホ | Kalidoho | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0906 |
| フェニ | Feni | 〃↓ | 2225 | 〃↑ | 0856 |
| ショルショディ | Shorshodi | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0826 |
| グノボティ | Gunoboti | 〃↓ | 2300 | 〃↑ | 0805 |
| ハサンプール | Hasanpur | 〃↓ | 2313 | 〃↑ | 0752 |
| ナンゴル コルト | Nangol Court | 〃↓ | 2323 | 〃↑ | 0737 |
| ナオティ | Naoti | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0727 |
| ラクシャム | Laksham | 着↓ | 2340 | 発↑ | 0715 |
| 発↓ | 0030 | 着↑ | 0645 | ||
| コミラ | Comilla | 〃↓ | 0105 | 〃↑ | 0620 |
| イマムバリ | Imambari | 着↓ | 0158 | 発↑ | ↑ |
| 発↓ | 0320 | 着↑ | ↑ | ||
| アカウラ | Akhaura | 〃↓ | 0420 | 〃↑ | 0520 |
| ムクンドプール | Mukundopur | 〃↓ | 0440 | 〃↑ | 0405 |
| ノアパラ | Noapara | 〃↓ | 0519 | 〃↑ | 0327 |
| シャハジー バザール | Shahaji Bazar | 〃↓ | 0533 | 〃↑ | 0306 |
| シャエスタゴンジ | Shaestagonj | 〃↓ | 0620 | 〃↑ | 0245 |
| スリモンゴル | Shrimongol | 〃↓ | 0725 | 〃↑ | 0136 |
| バヌガーチ | Bhanugachh | 〃↓ | 0749 | 〃↑ | 0112 |
| ショムセルノゴル | Shomsernogor | 〃↓ | 0804 | 〃↑ | 0100 |
| モヌー | Monu | 〃↓ | ↓ | 〃↑ | 0049 |
| ロングラ | Longla | 〃↓ | 0900 | 〃↑ | 0035 |
| クラウラ | Kulaura | 〃↓ | 1002 | 〃↑ | 0020 |
| チョカポン | Chhokapon | 〃↓ | 1012 | 〃↑ | ↑ |
| ボロムチャル | Boromchal | 〃↓ | 1025 | 〃↑ | 2344 |
| バテラ バザール | Bhatera Bazar | 〃↓ | 1038 | 〃↑ | 2333 |
| マイズガオ | Maijgao | 〃↓ | 1055 | 〃↑ | 2316 |
| モグラ バザール | Mogla Bazar | 〃↓ | 1125 | 〃↑ | 2250 |
| シレット | Sylet | 着↓ | 1150 | 発↑ | 2230 |
2001.10.15 施行