アカウラ⇔ノアカリ

|
列車番号
|
46
|
45
|
|||
|
列車名
|
シ
ョ モ ト ト Exp |
シ
ョ モ ト ト Exp |
|||
| アカウラ | Akhaura | 発↓ | 1330 | 着↑ | 1310 |
| ゴンガシャゴル | Gongashagor | 〃↓ | 1347 | 〃↑ | 1245 |
| イマムバリ | Imambari | 〃↓ | 1400 | 〃↑ | 1225 |
| コスバ | Kosba | 〃↓ | 1410 | 〃↑ | 1215 |
| モンドバーグ | Mongobag | 〃↓ | 1423 | 〃↑ | 1202 |
| シャルダノディ | Shaldanodi | 〃↓ | 1432 | 〃↑ | 1154 |
| ショシードル | Shoshidol | 〃↓ | 1445 | 〃↑ | 1144 |
| ラジャプール | Rajapur | 〃↓ | 1502 | 〃↑ | 1102 |
| ショドル ロシュルプール | Shodor Roshulpur | 〃↓ | 1515 | 〃↑ | 1037 |
| コミラ | Comilla | 〃↓ | 1535 | 〃↑ | 1025 |
| ラルマイ | Lalmai | 〃↓ | 1552 | 〃↑ | 1002 |
| ラクシャム | Laksham | 着↓ | 1610 | 発↑ | 0945 |
| 発↓ | 1730 | 着↑ | 0930 | ||
| ドウロトゴンジ | Doulotgonj | 〃↓ | 1737 | 〃↑ | 0915 |
| キラ | Khila | 〃↓ | 1752 | 〃↑ | 0859 |
| ナテルペトゥア | Natherpetua | 〃↓ | 1804 | 〃↑ | 0847 |
| ビプーラシャル | Bipulashar | 〃↓ | 1814 | 〃↑ | 0835 |
| ショナイムリ | Shonaimuri | 〃↓ | 1824 | 〃↑ | 0825 |
| ボジュラ | Bojra | 〃↓ | 1838 | 〃↑ | 0810 |
| チョウムホニ | Choumuhoni | 〃↓ | 1853 | 〃↑ | 0755 |
| マイズディ | Maijdi | 〃↓ | 1911 | 〃↑ | 0737 |
| マイズディ コート | Maijdi Court | 〃↓ | 1920 | 〃↑ | 0727 |
| ホリナラヨンプール | Horinarayonpur | 〃↓ | 1927 | 〃↑ | 0720 |
| ノアカリ | Noakhali | 着↓ | 1945 | 発↑ | 0710 |
2001.10.15 施行